Sony/Xperia X10 Mini Pro: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Xperia X10 mini Im Februar 2010 wurde das '''Sony Ericsson Xperia X10 mini''' (Codename ''Robyn'') und '''Sony…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
|+ Eigenschaften
|+ Eigenschaften
|-
|-
! !! X10 Mini !! X10 mini pro
! !! X10 mini pro
|-
|-
| Akku || 950 mAh || 930 mAh
| Akku || 930 mAh
|-
|-
| Gerätefarben || Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Pink, Silber || Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Pink
| Gerätefarben || Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Pink
|-
|-
| Bildschirm || colspan="2"| 2,55″ Diagonale<br />240&nbsp;×&nbsp;320&nbsp;[[Pixel]], 157&nbsp;[[Punktdichte|ppi]]
| Bildschirm || colspan="2"| 2,55″ Diagonale<br />240&nbsp;×&nbsp;320&nbsp;[[Pixel]], 157&nbsp;[[Punktdichte|ppi]]
Zeile 23: Zeile 23:
| [[Flash-Speicher]] || colspan="2"| 128&nbsp;MB, erweiterbar um bis zu 32&nbsp;GB per [[microSD]]/[[SD-Karte#SDHC (SD 2.0)|SDHC]] (2&nbsp;GB Karte im Lieferumfang)
| [[Flash-Speicher]] || colspan="2"| 128&nbsp;MB, erweiterbar um bis zu 32&nbsp;GB per [[microSD]]/[[SD-Karte#SDHC (SD 2.0)|SDHC]] (2&nbsp;GB Karte im Lieferumfang)
|-
|-
| Maße || 83&nbsp;mm × 50&nbsp;mm × 16&nbsp;mm || 90&nbsp;mm × 52&nbsp;mm × 17&nbsp;mm
| Maße || 90&nbsp;mm × 52&nbsp;mm × 17&nbsp;mm
|-
|-
| Gewicht || 88&nbsp;g || 120&nbsp;g
| Gewicht || 120&nbsp;g
|-
|-
| [[Betriebssystem]] || colspan="2"| Google [[Android (Betriebssystem)|Android]] 1.6 („Donut“), Update auf Android 2.1 („Eclair“) verfügbar
| [[Betriebssystem]] || colspan="2"| Google [[Android (Betriebssystem)|Android]] 1.6 („Donut“), Update auf Android 2.1 („Eclair“) verfügbar
Zeile 33: Zeile 33:
[[Kategorie:Smartphone]]
[[Kategorie:Smartphone]]
[[Kategorie:Sony]]
[[Kategorie:Sony]]
[[Kategorie:Xperia X10 Mini pro]]
[[Kategorie:Xperia X10_mini_pro]]
530

Bearbeitungen