Zum Inhalt springen

CustomerID: Unterschied zwischen den Versionen

2.889 Bytes hinzugefügt ,  7. Mai 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
</pre> ([https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm Terminal Emulator - Play Store] wird benötigt)
</pre> ([https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm Terminal Emulator - Play Store] wird benötigt)
möglich.
möglich.
=== CID-Liste ===
In der folgenden Tabelle findet ihr einige der CID's, die verwendet werden:
{| class="wikitable sortable"
|-
! Betreibername !! CustomerID
|-
| SuperCID || 11111111
|-
| AirTel-India || ????????
|-
| Asia-HK-CHT || HTC__622
|-
| ATT || CWS__001
|-
| BM || BM___001
|-
| Bouygues-Telecom || BOUYG201
|-
| Brightstar-PTB || BSTAR502
|-
| Brightstar-SPA || BSTAR301
|-
| Chunghwa-Taiwan || CHT__601
|-
| CT || HTCCN702
|-
| CU || HTCCN703
|-
| DCM || DOCOM801
|-
| DOPOD || DOPOD701
|-
| Era || T-MOB009
|-
| Fastweb-IT || FASTW401
|-
| GOOGLE || GOOGL001
|-
| H3G-DAN || H3G__F05
|-
| H3G-Italy || H3G__402
|-
| H3G-ROI || H3G__003
|-
| H3G-SWE || H3G__G04
|-
| H3G-UK || H3G__001
|-
| HTC-Asia-SEA || HTC__037
|-
| HTC-Asia-SEA-WWE || HTC__044
|-
| HTC-Australia || HTC__023
|-
| HTC-BE || HTC__E41
|-
| HTC-Czech || HTC__C24
|-
| HTC-Denmark || HTC__F08
|-
| HTC-Dutch || HTC__E11
|-
| HTC-EastEurope || HTC__032
|-
| HTC-ELL || HTC__N34
|-
| HTC-FRA || HTC__203
|-
| HTC-FRA-Bouygues || HTC__247
|-
| HTC-GCC || HTC__J15
|-
| HTC-GER || HTC__102
|-
| HTC-India || HTC__038
|-
| HTC-ITA || HTC__405
|-
| HTC-Nor || HTC__Y13
|-
| HTC-Norway || HTC__H10
|-
| HTC-Poland || HTC__B25
|-
| HTC-PTG || HTC__506
|-
| HTC-Russia || HTC__A07
|-
| HTC-Singapore || ????????
|-
| HTC-SPA || HTC__304
|-
| HTC-Sweden || HTC__G09
|-
| HTC-Turkey || HTC__M27
|-
| HTC-WWE || HTC__001
|-
| Hutch-Australia || HUTCH001
|-
| O2-DE || O2___102
|-
| O2-UK || O2___001
|-
| Open-Channel || HTCCN701
|-
| Optus-Australia || OPTUS001
|-
| ORANGE-AT || ORANG113
|-
| ORANGE-BE || ORANG012
|-
| ORANGE-CH-FRA || ORANG203
|-
| ORANGE-CH-GER || ORANG104
|-
| ORANGE-ES || ORANG309
|-
| ORANGE-French || ORANG202
|-
| ORANGE-PL || ORANGB10
|-
| ORANGE-PO || ORANG008
|-
| ORANGE-SK || ORANG006
|-
| ORANGE-UK || ORANG001
|-
| Rogers || ROGER001
|-
| SMC-Voda-HK || SMCVD001
|-
| StarHub-Singapore || ????????
|-
| TELEF-Spain || TELEF301
|-
| Telstra || TELST001
|-
| TELUS || TELUS001
|-
| TIM-Italy || TIM__401
|-
| TMA || T-MOB102
|-
| TMCZ || T-MOB004
|-
| TMD || T-MOB101
|-
| TMH || T-MOB007
|-
| TMHR || T-MOB006
|-
| TMMK || T-MOBL11
|-
| TMNL || T-MOB003
|-
| TMSK || T-MOB008
|-
| TMUK || T-MOB005
|-
| TMUS || T-MOB010
|-
| TWM-TW || HTC__621
|-
| VIRGIN-UK || VIRGI001
|-
| VODA-Africa-South || HTC__016
|-
| VODA-Australia || VODAP021
|-
| VODA-Germany || VODAP102
|-
| VODA-Greece || VODAP006
|-
| VODA-Ireland || VODAP019
|-
| VODA-Italy || VODAP405
|-
| VODA-Mobilkom || VODAP120
|-
| VODA-Netherland || VODAPE17
|-
| VODA-New-Zealand || VODAP022
|-
| VODA-Portugal || VODAPD18
|-
| VODA-Proximus || VODAP024
|-
| VODA-SA || VODAP026
|-
| VODA-SFR || VODAP203
|-
| VODA-Spain || VODAP304
|-
| VODA-Swisscom-DE || VODAP110
|-
| VODA-Swisscom-FR || VODAP212
|-
| VODA-Swisscom-IT || VODAP416
|-
| VODA-Swisscom-WWE || VODAP015
|-
| VODA-TR || VODAPM27
|-
| VODA-UK || VODAP001
|-
|}
11.008

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Android Wiki. Durch die Nutzung von Android Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.