Statistiken zu Nachrichtengruppen

Diese Seite zeigt Statistiken zu Nachrichtengruppen.

Einstellungen anzeigen
Einige der Statistiken auf dieser Seite sind unvollständig. Lade sie erneut, um weitere Statistiken zu erhalten.
Sprache Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Überprüft Veraltet
aa: Qafár af 200 200 0 % 0 % 0 %
aae: Arbërisht ... ... ... ...
ab: аԥсшәа 200 200 0 % 0 % 0 %
abs: bahasa ambon 200 200 0 % 0 % 0 %
ace: Acèh 200 200 0 % 0 % 0 %
acm: عراقي 200 200 0 % 0 % 0 %
ady: адыгабзэ 200 200 0 % 0 % 0 %
ady-cyrl: адыгабзэ 200 200 0 % 0 % 0 %
aeb: تونسي / Tûnsî 200 200 0 % 0 % 0 %
aeb-arab: تونسي 200 200 0 % 0 % 0 %
aeb-latn: Tûnsî 200 200 0 % 0 % 0 %
af: Afrikaans 200 200 0 % 0 % 0 %
aln: Gegë 200 200 0 % 0 % 0 %
alt: алтай тил 200 200 0 % 0 % 0 %
am: አማርኛ 200 200 0 % 0 % 0 %
ami: Pangcah 200 200 0 % 0 % 0 %
an: aragonés 200 200 0 % 0 % 0 %
ang: Ænglisc 200 200 0 % 0 % 0 %
ann: Obolo 200 200 0 % 0 % 0 %
anp: अंगिका 200 200 0 % 0 % 0 %
apc: شامي ... ... ... ...
ar: العربية 200 200 0 % 0 % 0 %
arc: ܐܪܡܝܐ 200 200 0 % 0 % 0 %
arn: mapudungun 200 200 0 % 0 % 0 %
arq: جازايرية 200 200 0 % 0 % 0 %
ary: الدارجة 200 200 0 % 0 % 0 %
arz: مصرى 200 200 0 % 0 % 0 %
as: অসমীয়া 200 200 0 % 0 % 0 %
ase: American sign language 200 200 0 % 0 % 0 %
ast: asturianu 200 200 0 % 0 % 0 %
atj: Atikamekw 200 200 0 % 0 % 0 %
av: авар 200 200 0 % 0 % 0 %
avk: Kotava 200 200 0 % 0 % 0 %
awa: अवधी 200 200 0 % 0 % 0 %
ay: Aymar aru 200 200 0 % 0 % 0 %
az: azərbaycanca 200 200 0 % 0 % 0 %
azb: تۆرکجه 200 200 0 % 0 % 0 %
ba: башҡортса 200 200 0 % 0 % 0 %
ban: Basa Bali 200 200 0 % 0 % 0 %
ban-bali: ᬩᬲᬩᬮᬶ 200 200 0 % 0 % 0 %
bar: Boarisch 200 200 0 % 0 % 0 %
bbc: Batak Toba 200 200 0 % 0 % 0 %
bbc-latn: Batak Toba 200 200 0 % 0 % 0 %
bcc: جهلسری بلوچی 200 200 0 % 0 % 0 %
bci: wawle 200 200 0 % 0 % 0 %
bcl: Bikol Central 200 200 0 % 0 % 0 %
bdr: Bajau Sama ... ... ... ...
be: беларуская 200 200 0 % 0 % 0 %
be-tarask: беларуская (тарашкевіца) 200 200 0 % 0 % 0 %
bew: Betawi ... ... ... ...
bg: български 200 200 0 % 0 % 0 %
bgn: روچ کپتین بلوچی 200 200 0 % 0 % 0 %
bh: भोजपुरी 200 200 0 % 0 % 0 %
bho: भोजपुरी 200 200 0 % 0 % 0 %
bi: Bislama 200 200 0 % 0 % 0 %
bjn: Banjar 200 200 0 % 0 % 0 %
blk: ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 200 200 0 % 0 % 0 %
bm: bamanankan 200 200 0 % 0 % 0 %
bn: বাংলা 200 200 0 % 0 % 0 %
bo: བོད་ཡིག 200 200 0 % 0 % 0 %
bpy: বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 200 200 0 % 0 % 0 %
bqi: بختیاری 200 200 0 % 0 % 0 %
br: brezhoneg 200 200 0 % 0 % 0 %
brh: Bráhuí 200 200 0 % 0 % 0 %
bs: bosanski 200 200 0 % 0 % 0 %
btm: Batak Mandailing 200 200 0 % 0 % 0 %
bto: Iriga Bicolano 200 200 0 % 0 % 0 %
bug: Basa Ugi 200 200 0 % 0 % 0 %
bxr: буряад 200 200 0 % 0 % 0 %
ca: català 200 200 0 % 0 % 0 %
cbk-zam: Chavacano de Zamboanga 200 200 0 % 0 % 0 %
ccp: 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 ... ... ... ...
cdo: 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 200 200 0 % 0 % 0 %
ce: нохчийн 200 200 0 % 0 % 0 %
ceb: Cebuano 200 200 0 % 0 % 0 %
ch: Chamoru 200 200 0 % 0 % 0 %
chn: chinuk wawa 200 200 0 % 0 % 0 %
cho: Chahta anumpa 200 200 0 % 0 % 0 %
chr: ᏣᎳᎩ 200 200 0 % 0 % 0 %
chy: Tsetsêhestâhese 200 200 0 % 0 % 0 %
ckb: کوردی 200 200 0 % 0 % 0 %
co: corsu 200 200 0 % 0 % 0 %
cps: Capiceño 200 200 0 % 0 % 0 %
cpx: 莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ ... ... ... ...
cpx-hans: 莆仙语(简体) ... ... ... ...
cpx-hant: 莆仙語(繁體) ... ... ... ...
cpx-latn: Pó-sing-gṳ̂ (Báⁿ-uā-ci̍) ... ... ... ...
cr: Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ 200 200 0 % 0 % 0 %
crh: qırımtatarca 200 200 0 % 0 % 0 %
crh-cyrl: къырымтатарджа (Кирилл) 200 200 0 % 0 % 0 %
crh-latn: qırımtatarca (Latin) 200 200 0 % 0 % 0 %
crh-ro: tatarşa ... ... ... ...
cs: čeština 200 200 0 % 0 % 0 %
csb: kaszëbsczi 200 200 0 % 0 % 0 %
cu: словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ 200 200 0 % 0 % 0 %
cv: чӑвашла 200 200 0 % 0 % 0 %
cy: Cymraeg 200 200 0 % 0 % 0 %
da: dansk 200 200 0 % 0 % 0 %
dag: dagbanli 200 200 0 % 0 % 0 %
de: Deutsch 195 96 50 % 0 % 0 %
de-at: Österreichisches Deutsch 200 200 0 % 0 % 0 %
de-ch: Schweizer Hochdeutsch 200 200 0 % 0 % 0 %
de-formal: Deutsch (Sie-Form) 200 200 0 % 0 % 0 %
dga: Dagaare 200 200 0 % 0 % 0 %
din: Thuɔŋjäŋ 200 200 0 % 0 % 0 %
diq: Zazaki 200 200 0 % 0 % 0 %
dsb: dolnoserbski 200 200 0 % 0 % 0 %
dtp: Dusun Bundu-liwan 200 200 0 % 0 % 0 %
dty: डोटेली 200 200 0 % 0 % 0 %
dv: ދިވެހިބަސް 200 200 0 % 0 % 0 %
dz: ཇོང་ཁ 200 200 0 % 0 % 0 %
ee: eʋegbe 200 200 0 % 0 % 0 %
efi: Efịk ... ... ... ...
egl: Emiliàn 200 200 0 % 0 % 0 %
el: Ελληνικά 200 200 0 % 0 % 0 %
eml: emiliàn e rumagnòl 200 200 0 % 0 % 0 %
en: English 200 9 95 % 0 % 0 %
en-ca: Canadian English 200 200 0 % 0 % 0 %
en-gb: British English 200 200 0 % 0 % 0 %
eo: Esperanto 200 200 0 % 0 % 0 %
es: español 200 200 0 % 0 % 0 %
es-419: español de América Latina 200 200 0 % 0 % 0 %
es-formal: español (formal) 200 200 0 % 0 % 0 %
et: eesti 200 200 0 % 0 % 0 %
eu: euskara 200 200 0 % 0 % 0 %
ext: estremeñu 200 200 0 % 0 % 0 %
fa: فارسی 200 200 0 % 0 % 0 %
fat: mfantse 200 200 0 % 0 % 0 %
ff: Fulfulde 200 200 0 % 0 % 0 %
fi: suomi 195 195 0 % 0 % 0 %
fit: meänkieli 200 200 0 % 0 % 0 %
fj: Na Vosa Vakaviti 200 200 0 % 0 % 0 %
fo: føroyskt 200 200 0 % 0 % 0 %
fon: fɔ̀ngbè 200 200 0 % 0 % 0 %
fr: français 200 200 0 % 0 % 0 %
frc: français cadien 200 200 0 % 0 % 0 %
frp: arpetan 200 200 0 % 0 % 0 %
frr: Nordfriisk 200 200 0 % 0 % 0 %
fur: furlan 200 200 0 % 0 % 0 %
fy: Frysk 200 200 0 % 0 % 0 %
ga: Gaeilge 200 200 0 % 0 % 0 %
gaa: Ga 200 200 0 % 0 % 0 %
gag: Gagauz 200 200 0 % 0 % 0 %
gan: 贛語 200 200 0 % 0 % 0 %
gan-hans: 赣语(简体) 200 200 0 % 0 % 0 %
gan-hant: 贛語(繁體) 200 200 0 % 0 % 0 %
gcf: kréyòl Gwadloup ... ... ... ...
gcr: kriyòl gwiyannen 200 200 0 % 0 % 0 %
gd: Gàidhlig 200 200 0 % 0 % 0 %
gl: galego 200 200 0 % 0 % 0 %
gld: на̄ни 200 200 0 % 0 % 0 %
glk: گیلکی 200 200 0 % 0 % 0 %
gn: Avañe'ẽ 200 200 0 % 0 % 0 %
gom: गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 200 200 0 % 0 % 0 %
gom-deva: गोंयची कोंकणी 200 200 0 % 0 % 0 %
gom-latn: Gõychi Konknni 200 200 0 % 0 % 0 %
gor: Bahasa Hulontalo 200 200 0 % 0 % 0 %
got: 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 200 200 0 % 0 % 0 %
gpe: Ghanaian Pidgin 200 200 0 % 0 % 0 %
grc: Ἀρχαία ἑλληνικὴ 200 200 0 % 0 % 0 %
gsw: Alemannisch 200 200 0 % 0 % 0 %
gu: ગુજરાતી 200 200 0 % 0 % 0 %
guc: wayuunaiki 200 200 0 % 0 % 0 %
gur: farefare 200 200 0 % 0 % 0 %
guw: gungbe 200 200 0 % 0 % 0 %
gv: Gaelg 200 200 0 % 0 % 0 %
ha: Hausa 200 200 0 % 0 % 0 %
hak: 客家語/Hak-kâ-ngî 200 200 0 % 0 % 0 %
haw: Hawaiʻi 200 200 0 % 0 % 0 %
he: עברית 200 200 0 % 0 % 0 %
hi: हिन्दी 200 200 0 % 0 % 0 %
hif: Fiji Hindi 200 200 0 % 0 % 0 %
hif-latn: Fiji Hindi 200 200 0 % 0 % 0 %
hil: Ilonggo 200 200 0 % 0 % 0 %
hno: ہندکو 200 200 0 % 0 % 0 %
ho: Hiri Motu 200 200 0 % 0 % 0 %
hr: hrvatski 200 200 0 % 0 % 0 %
hrx: Hunsrik 200 200 0 % 0 % 0 %
hsb: hornjoserbsce 200 200 0 % 0 % 0 %
hsn: 湘语 200 200 0 % 0 % 0 %
ht: Kreyòl ayisyen 200 200 0 % 0 % 0 %
hu: magyar 200 200 0 % 0 % 0 %
hu-formal: magyar (formal) 200 200 0 % 0 % 0 %
hy: հայերեն 200 200 0 % 0 % 0 %
hyw: Արեւմտահայերէն 200 200 0 % 0 % 0 %
hz: Otsiherero 200 200 0 % 0 % 0 %
ia: interlingua 200 200 0 % 0 % 0 %
ibb: ibibio ... ... ... ...
id: Bahasa Indonesia 200 200 0 % 0 % 0 %
ie: Interlingue 200 200 0 % 0 % 0 %
ig: Igbo 200 200 0 % 0 % 0 %
igl: Igala 200 200 0 % 0 % 0 %
ii: ꆇꉙ 200 200 0 % 0 % 0 %
ik: Iñupiatun 200 200 0 % 0 % 0 %
ike-cans: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 200 200 0 % 0 % 0 %
ike-latn: inuktitut 200 200 0 % 0 % 0 %
ilo: Ilokano 200 200 0 % 0 % 0 %
inh: гӀалгӀай 200 200 0 % 0 % 0 %
io: Ido 200 200 0 % 0 % 0 %
is: íslenska 200 200 0 % 0 % 0 %
it: italiano 200 200 0 % 0 % 0 %
iu: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut 200 200 0 % 0 % 0 %
ja: 日本語 200 200 0 % 0 % 0 %
jam: Patois 200 200 0 % 0 % 0 %
jbo: la .lojban. 200 200 0 % 0 % 0 %
jut: jysk 200 200 0 % 0 % 0 %
jv: Jawa 200 200 0 % 0 % 0 %
ka: ქართული 200 200 0 % 0 % 0 %
kaa: Qaraqalpaqsha 200 200 0 % 0 % 0 %
kab: Taqbaylit 200 200 0 % 0 % 0 %
kai: Karai-karai ... ... ... ...
kbd: адыгэбзэ 200 200 0 % 0 % 0 %
kbd-cyrl: адыгэбзэ 200 200 0 % 0 % 0 %
kbp: Kabɩyɛ 200 200 0 % 0 % 0 %
kcg: Tyap 200 200 0 % 0 % 0 %
kea: kabuverdianu 200 200 0 % 0 % 0 %
kg: Kongo 200 200 0 % 0 % 0 %
kge: Basa Kumoring ... ... ... ...
khw: کھوار 200 200 0 % 0 % 0 %
ki: Gĩkũyũ 200 200 0 % 0 % 0 %
kiu: Kırmancki 200 200 0 % 0 % 0 %
kj: Kwanyama 200 200 0 % 0 % 0 %
kjh: хакас 200 200 0 % 0 % 0 %
kjp: ဖၠုံလိက် 200 200 0 % 0 % 0 %
kk: қазақша 200 200 0 % 0 % 0 %
kk-arab: قازاقشا (تٴوتە) 200 200 0 % 0 % 0 %
kk-cn: قازاقشا (جۇنگو) 200 200 0 % 0 % 0 %
kk-cyrl: қазақша (кирил) 200 200 0 % 0 % 0 %
kk-kz: қазақша (Қазақстан) 200 200 0 % 0 % 0 %
kk-latn: qazaqşa (latın) 200 200 0 % 0 % 0 %
kk-tr: qazaqşa (Türkïya) 200 200 0 % 0 % 0 %
kl: kalaallisut 200 200 0 % 0 % 0 %
km: ភាសាខ្មែរ 200 200 0 % 0 % 0 %
kn: ಕನ್ನಡ 200 200 0 % 0 % 0 %
ko: 한국어 200 200 0 % 0 % 0 %
ko-kp: 조선말 200 200 0 % 0 % 0 %
koi: перем коми 200 200 0 % 0 % 0 %
kr: kanuri 200 200 0 % 0 % 0 %
krc: къарачай-малкъар 200 200 0 % 0 % 0 %
kri: Krio 200 200 0 % 0 % 0 %
krj: Kinaray-a 200 200 0 % 0 % 0 %
krl: karjal 200 200 0 % 0 % 0 %
ks: कॉशुर / کٲشُر 200 200 0 % 0 % 0 %
ks-arab: کٲشُر 200 200 0 % 0 % 0 %
ks-deva: कॉशुर 200 200 0 % 0 % 0 %
ksh: Ripoarisch 200 200 0 % 0 % 0 %
ksw: စှီၤ 200 200 0 % 0 % 0 %
ku: kurdî 200 200 0 % 0 % 0 %
ku-arab: كوردي (عەرەبی) 200 200 0 % 0 % 0 %
ku-latn: kurdî (latînî) 200 200 0 % 0 % 0 %
kum: къумукъ 200 200 0 % 0 % 0 %
kus: Kʋsaal 200 200 0 % 0 % 0 %
kv: коми 200 200 0 % 0 % 0 %
kw: kernowek 200 200 0 % 0 % 0 %
ky: кыргызча 200 200 0 % 0 % 0 %
la: Latina 200 200 0 % 0 % 0 %
lad: Ladino 200 200 0 % 0 % 0 %
lb: Lëtzebuergesch 200 200 0 % 0 % 0 %
lbe: лакку 200 200 0 % 0 % 0 %
lez: лезги 200 200 0 % 0 % 0 %
lfn: Lingua Franca Nova 200 200 0 % 0 % 0 %
lg: Luganda 200 200 0 % 0 % 0 %
li: Limburgs 200 200 0 % 0 % 0 %
lij: Ligure 200 200 0 % 0 % 0 %
liv: Līvõ kēļ 200 200 0 % 0 % 0 %
lki: لەکی 200 200 0 % 0 % 0 %
lld: Ladin 200 200 0 % 0 % 0 %
lmo: lombard 200 200 0 % 0 % 0 %
ln: lingála 200 200 0 % 0 % 0 %
lo: ລາວ 200 200 0 % 0 % 0 %
loz: Silozi 200 200 0 % 0 % 0 %
lrc: لۊری شومالی 200 200 0 % 0 % 0 %
lt: lietuvių 200 200 0 % 0 % 0 %
ltg: latgaļu 200 200 0 % 0 % 0 %
lus: Mizo ţawng 200 200 0 % 0 % 0 %
luz: لئری دوٙمینی 200 200 0 % 0 % 0 %
lv: latviešu 200 200 0 % 0 % 0 %
lzh: 文言 200 200 0 % 0 % 0 %
lzz: Lazuri 200 200 0 % 0 % 0 %
mad: Madhurâ 200 200 0 % 0 % 0 %
mag: मगही 200 200 0 % 0 % 0 %
mai: मैथिली 200 200 0 % 0 % 0 %
map-bms: Basa Banyumasan 200 200 0 % 0 % 0 %
mdf: мокшень 200 200 0 % 0 % 0 %
mg: Malagasy 200 200 0 % 0 % 0 %
mh: Ebon 200 200 0 % 0 % 0 %
mhr: олык марий 200 200 0 % 0 % 0 %
mi: Māori 200 200 0 % 0 % 0 %
min: Minangkabau 200 200 0 % 0 % 0 %
mk: македонски 200 200 0 % 0 % 0 %
ml: മലയാളം 200 200 0 % 0 % 0 %
mn: монгол 200 200 0 % 0 % 0 %
mnc: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ... ... ... ...
mnc-latn: manju gisun ... ... ... ...
mnc-mong: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ ... ... ... ...
mni: ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ 200 200 0 % 0 % 0 %
mnw: ဘာသာမန် 200 200 0 % 0 % 0 %
mo: молдовеняскэ 200 200 0 % 0 % 0 %
mos: moore 200 200 0 % 0 % 0 %
mr: मराठी 200 200 0 % 0 % 0 %
mrh: Mara 200 200 0 % 0 % 0 %
mrj: кырык мары 200 200 0 % 0 % 0 %
ms: Bahasa Melayu 200 200 0 % 0 % 0 %
ms-arab: بهاس ملايو 200 200 0 % 0 % 0 %
mt: Malti 200 200 0 % 0 % 0 %
mui: Baso Palembang ... ... ... ...
mus: Mvskoke 200 200 0 % 0 % 0 %
mwl: Mirandés 200 200 0 % 0 % 0 %
my: မြန်မာဘာသာ 200 200 0 % 0 % 0 %
myv: эрзянь 200 200 0 % 0 % 0 %
mzn: مازِرونی 200 200 0 % 0 % 0 %
na: Dorerin Naoero 200 200 0 % 0 % 0 %
nah: Nāhuatl 200 200 0 % 0 % 0 %
nan: 閩南語 / Bân-lâm-gú 200 200 0 % 0 % 0 %
nan-hant: 閩南語(傳統漢字) ... ... ... ...
nap: Napulitano 200 200 0 % 0 % 0 %
nb: norsk bokmål 200 200 0 % 0 % 0 %
nds: Plattdüütsch 200 200 0 % 0 % 0 %
nds-nl: Nedersaksies 200 200 0 % 0 % 0 %
ne: नेपाली 200 200 0 % 0 % 0 %
new: नेपाल भाषा 200 200 0 % 0 % 0 %
ng: Oshiwambo 200 200 0 % 0 % 0 %
nia: Li Niha 200 200 0 % 0 % 0 %
nit: కొలామి 200 200 0 % 0 % 0 %
niu: Niuē 200 200 0 % 0 % 0 %
nl: Nederlands 200 200 0 % 0 % 0 %
nl-informal: Nederlands (informeel) 200 200 0 % 0 % 0 %
nmz: nawdm 200 200 0 % 0 % 0 %
nn: norsk nynorsk 200 200 0 % 0 % 0 %
no: norsk 200 200 0 % 0 % 0 %
nod: ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ 200 200 0 % 0 % 0 %
nog: ногайша 200 200 0 % 0 % 0 %
nov: Novial 200 200 0 % 0 % 0 %
nqo: ߒߞߏ 200 200 0 % 0 % 0 %
nrm: Nouormand 200 200 0 % 0 % 0 %
nso: Sesotho sa Leboa 200 200 0 % 0 % 0 %
nv: Diné bizaad 200 200 0 % 0 % 0 %
ny: Chi-Chewa 200 200 0 % 0 % 0 %
nyn: runyankore 200 200 0 % 0 % 0 %
nyo: Orunyoro ... ... ... ...
nys: Nyunga 200 200 0 % 0 % 0 %
oc: occitan 200 200 0 % 0 % 0 %
ojb: Ojibwemowin 200 200 0 % 0 % 0 %
olo: livvinkarjala 200 200 0 % 0 % 0 %
om: Oromoo 200 200 0 % 0 % 0 %
or: ଓଡ଼ିଆ 200 200 0 % 0 % 0 %
os: ирон 200 200 0 % 0 % 0 %
pa: ਪੰਜਾਬੀ 200 200 0 % 0 % 0 %
pag: Pangasinan 200 200 0 % 0 % 0 %
pam: Kapampangan 200 200 0 % 0 % 0 %
pap: Papiamentu 200 200 0 % 0 % 0 %
pcd: Picard 200 200 0 % 0 % 0 %
pcm: Naijá 200 200 0 % 0 % 0 %
pdc: Deitsch 200 200 0 % 0 % 0 %
pdt: Plautdietsch 200 200 0 % 0 % 0 %
pfl: Pälzisch 200 200 0 % 0 % 0 %
pi: पालि 200 200 0 % 0 % 0 %
pih: Norfuk / Pitkern 200 200 0 % 0 % 0 %
pl: polski 200 200 0 % 0 % 0 %
pms: Piemontèis 200 200 0 % 0 % 0 %
pnb: پنجابی 200 200 0 % 0 % 0 %
pnt: Ποντιακά 200 200 0 % 0 % 0 %
prg: prūsiskan 200 200 0 % 0 % 0 %
ps: پښتو 200 200 0 % 0 % 0 %
pt: português 200 200 0 % 0 % 0 %
pt-br: português do Brasil 200 200 0 % 0 % 0 %
pwn: pinayuanan 200 200 0 % 0 % 0 %
qu: Runa Simi 200 200 0 % 0 % 0 %
qug: Runa shimi 200 200 0 % 0 % 0 %
rgn: Rumagnôl 200 200 0 % 0 % 0 %
rif: Tarifit 200 200 0 % 0 % 0 %
rki: ရခိုင် 200 200 0 % 0 % 0 %
rm: rumantsch 200 200 0 % 0 % 0 %
rmc: romaňi čhib 200 200 0 % 0 % 0 %
rmy: romani čhib 200 200 0 % 0 % 0 %
rn: ikirundi 200 200 0 % 0 % 0 %
ro: română 200 200 0 % 0 % 0 %
roa-tara: tarandíne 200 200 0 % 0 % 0 %
rsk: руски 200 200 0 % 0 % 0 %
ru: русский 200 200 0 % 0 % 0 %
rue: русиньскый 200 200 0 % 0 % 0 %
rup: armãneashti 200 200 0 % 0 % 0 %
ruq: Vlăheşte 200 200 0 % 0 % 0 %
ruq-cyrl: Влахесте 200 200 0 % 0 % 0 %
ruq-latn: Vlăheşte 200 200 0 % 0 % 0 %
rut: мыхаӀбишды ... ... ... ...
rw: Ikinyarwanda 200 200 0 % 0 % 0 %
ryu: うちなーぐち 200 200 0 % 0 % 0 %
sa: संस्कृतम् 200 200 0 % 0 % 0 %
sah: саха тыла 200 200 0 % 0 % 0 %
sat: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 200 200 0 % 0 % 0 %
sc: sardu 200 200 0 % 0 % 0 %
scn: sicilianu 200 200 0 % 0 % 0 %
sco: Scots 200 200 0 % 0 % 0 %
sd: سنڌي 200 200 0 % 0 % 0 %
sdc: Sassaresu 200 200 0 % 0 % 0 %
sdh: کوردی خوارگ 200 200 0 % 0 % 0 %
se: davvisámegiella 200 200 0 % 0 % 0 %
se-fi: davvisámegiella (Suoma bealde) 200 200 0 % 0 % 0 %
se-no: davvisámegiella (Norgga bealde) 200 200 0 % 0 % 0 %
se-se: davvisámegiella (Ruoŧa bealde) 200 200 0 % 0 % 0 %
sei: Cmique Itom 200 200 0 % 0 % 0 %
ses: Koyraboro Senni 200 200 0 % 0 % 0 %
sg: Sängö 200 200 0 % 0 % 0 %
sgs: žemaitėška 200 200 0 % 0 % 0 %
sh: srpskohrvatski / српскохрватски 200 200 0 % 0 % 0 %
sh-cyrl: српскохрватски (ћирилица) 200 200 0 % 0 % 0 %
sh-latn: srpskohrvatski (latinica) 200 200 0 % 0 % 0 %
shi: Taclḥit 200 200 0 % 0 % 0 %
shi-latn: Taclḥit 200 200 0 % 0 % 0 %
shi-tfng: ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ 200 200 0 % 0 % 0 %
shn: ၽႃႇသႃႇတႆး 200 200 0 % 0 % 0 %
shy: tacawit 200 200 0 % 0 % 0 %
shy-latn: tacawit 200 200 0 % 0 % 0 %
si: සිංහල 200 200 0 % 0 % 0 %
simple: Simple English 200 200 0 % 0 % 0 %
sjd: кӣллт са̄мь кӣлл 200 200 0 % 0 % 0 %
sje: bidumsámegiella 200 200 0 % 0 % 0 %
sk: slovenčina 200 200 0 % 0 % 0 %
skr: سرائیکی 200 200 0 % 0 % 0 %
skr-arab: سرائیکی 200 200 0 % 0 % 0 %
sl: slovenščina 200 200 0 % 0 % 0 %
sli: Schläsch 200 200 0 % 0 % 0 %
sm: Gagana Samoa 200 200 0 % 0 % 0 %
sma: åarjelsaemien 200 200 0 % 0 % 0 %
smn: anarâškielâ 200 200 0 % 0 % 0 %
sms: nuõrttsääʹmǩiõll 200 200 0 % 0 % 0 %
sn: chiShona 200 200 0 % 0 % 0 %
so: Soomaaliga 200 200 0 % 0 % 0 %
sq: shqip 200 200 0 % 0 % 0 %
sr: српски / srpski 200 200 0 % 0 % 0 %
sr-ec: српски (ћирилица) 200 200 0 % 0 % 0 %
sr-el: srpski (latinica) 200 200 0 % 0 % 0 %
srn: Sranantongo 200 200 0 % 0 % 0 %
sro: sardu campidanesu 200 200 0 % 0 % 0 %
ss: SiSwati 200 200 0 % 0 % 0 %
st: Sesotho 200 200 0 % 0 % 0 %
stq: Seeltersk 200 200 0 % 0 % 0 %
sty: себертатар 200 200 0 % 0 % 0 %
su: Sunda 200 200 0 % 0 % 0 %
sv: svenska 200 200 0 % 0 % 0 %
sw: Kiswahili 200 200 0 % 0 % 0 %
syl: ꠍꠤꠟꠐꠤ 200 200 0 % 0 % 0 %
szl: ślůnski 200 200 0 % 0 % 0 %
szy: Sakizaya 200 200 0 % 0 % 0 %
ta: தமிழ் 200 200 0 % 0 % 0 %
tay: Tayal 200 200 0 % 0 % 0 %
tcy: ತುಳು 200 200 0 % 0 % 0 %
tdd: ᥖᥭᥰᥖᥬᥳᥑᥨᥒᥰ 200 200 0 % 0 % 0 %
te: తెలుగు 200 200 0 % 0 % 0 %
tet: tetun 200 200 0 % 0 % 0 %
tg: тоҷикӣ 200 200 0 % 0 % 0 %
tg-cyrl: тоҷикӣ 200 200 0 % 0 % 0 %
tg-latn: tojikī 200 200 0 % 0 % 0 %
th: ไทย 200 200 0 % 0 % 0 %
ti: ትግርኛ 200 200 0 % 0 % 0 %
tk: Türkmençe 200 200 0 % 0 % 0 %
tl: Tagalog 200 200 0 % 0 % 0 %
tly: tolışi 200 200 0 % 0 % 0 %
tly-cyrl: толыши 200 200 0 % 0 % 0 %
tn: Setswana 200 200 0 % 0 % 0 %
to: lea faka-Tonga 200 200 0 % 0 % 0 %
tok: toki pona 200 200 0 % 0 % 0 %
tpi: Tok Pisin 200 200 0 % 0 % 0 %
tr: Türkçe 200 200 0 % 0 % 0 %
tru: Ṫuroyo 200 200 0 % 0 % 0 %
trv: Seediq 200 200 0 % 0 % 0 %
ts: Xitsonga 200 200 0 % 0 % 0 %
tt: татарча / tatarça 200 200 0 % 0 % 0 %
tt-cyrl: татарча 200 200 0 % 0 % 0 %
tt-latn: tatarça 200 200 0 % 0 % 0 %
ttj: Orutooro ... ... ... ...
tum: chiTumbuka 200 200 0 % 0 % 0 %
tw: Twi 200 200 0 % 0 % 0 %
ty: reo tahiti 200 200 0 % 0 % 0 %
tyv: тыва дыл 200 200 0 % 0 % 0 %
tzm: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 200 200 0 % 0 % 0 %
udm: удмурт 200 200 0 % 0 % 0 %
ug: ئۇيغۇرچە / Uyghurche 200 200 0 % 0 % 0 %
ug-arab: ئۇيغۇرچە 200 200 0 % 0 % 0 %
ug-latn: Uyghurche 200 200 0 % 0 % 0 %
uk: українська 200 200 0 % 0 % 0 %
ur: اردو 200 200 0 % 0 % 0 %
uz: oʻzbekcha / ўзбекча 200 200 0 % 0 % 0 %
uz-cyrl: ўзбекча 200 200 0 % 0 % 0 %
uz-latn: oʻzbekcha 200 200 0 % 0 % 0 %
ve: Tshivenda 200 200 0 % 0 % 0 %
vec: vèneto 200 200 0 % 0 % 0 %
vep: vepsän kel’ 200 200 0 % 0 % 0 %
vi: Tiếng Việt 200 200 0 % 0 % 0 %
vls: West-Vlams 200 200 0 % 0 % 0 %
vmf: Mainfränkisch 200 200 0 % 0 % 0 %
vmw: emakhuwa 200 200 0 % 0 % 0 %
vo: Volapük 200 200 0 % 0 % 0 %
vot: Vaďďa 200 200 0 % 0 % 0 %
vro: võro 200 200 0 % 0 % 0 %
wa: walon 200 200 0 % 0 % 0 %
wal: wolaytta 200 200 0 % 0 % 0 %
war: Winaray 200 200 0 % 0 % 0 %
wls: Fakaʻuvea 200 200 0 % 0 % 0 %
wo: Wolof 200 200 0 % 0 % 0 %
wuu: 吴语 200 200 0 % 0 % 0 %
wuu-hans: 吴语(简体) ... ... ... ...
