Sony/Xperia Z2 Tablet: Unterschied zwischen den Versionen

K
Link auf "MHL"-Artikel
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Link auf "MHL"-Artikel)
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 24: Zeile 24:
| Schnittstellen || [[Infrarot]], [[Bluetooth]] 4.0, [[Global Positioning System|GPS]], [[GLONASS]], [[Wireless Local Area Network|WLAN]] IEEE 802.11 a/b/g/n, [[Near Field Communication|NFC]], (LTE/3G Version verfügbar)
| Schnittstellen || [[Infrarot]], [[Bluetooth]] 4.0, [[Global Positioning System|GPS]], [[GLONASS]], [[Wireless Local Area Network|WLAN]] IEEE 802.11 a/b/g/n, [[Near Field Communication|NFC]], (LTE/3G Version verfügbar)
|-
|-
| Anschlüsse || microSD-Kartenslot ([[MicroSDHC|microSDHC]], [[MicroSDXC|microSDXC]] für ausgewählte Modelle), microUSB mit [[High Definition Multimedia Interface|HDMI]]-Unterstützung (via MHL), USB Host
| Anschlüsse || microSD-Kartenslot ([[MicroSDHC|microSDHC]], [[MicroSDXC|microSDXC]] für ausgewählte Modelle), microUSB mit [[High Definition Multimedia Interface|HDMI]]-Unterstützung (via [[MHL]]), USB Host
|-
|-
| Maße || 172 mm × 266 mm × 6,4 mm
| Maße || 172 mm × 266 mm × 6,4 mm
Zeile 30: Zeile 30:
| Gewicht || 426 g (nur WLAN), 439 g (LTE + WLAN)
| Gewicht || 426 g (nur WLAN), 439 g (LTE + WLAN)
|-
|-
| [[Betriebssystem]] || Google [[Android (Betriebssystem)|Android]] 4.4.2 („KitKat“), Update auf Android 5.1.1 („Lollipop“) verfügbar, Update auf Android 6.0.1 („Marshmallow“) angekündigt
| [[Betriebssystem]] || Google [[Android (Betriebssystem)|Android]] 4.4.2 („KitKat“), Update auf Android 5.1.1 („Lollipop“) verfügbar, Update auf Android 6.0.1 („Marshmallow“) verfügbar.
|}
|}


Autopatrol, Moderator
1.304

Bearbeitungen