Sony/Xperia X10 Mini: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Android Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Xperia X10 mini Im Februar 2010 wurde das '''Sony Ericsson Xperia X10 mini''' (Codename ''Robyn'') und '''Sony…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Sony Ericcson Xperia Mini pro.jpg|mini|Xperia X10 mini]]
[[Datei:Sony Ericcson Xperia Mini pro.jpg|mini|Xperia X10 mini]]
Im Februar 2010 wurde das '''Sony Ericsson Xperia X10 mini''' (Codename ''Robyn'') und '''Sony Ericsson Xperia X10 mini pro''' (Codename ''Mimmi'') angekündigt. Diese Modelle fallen, wie der Name schon sagt, sehr klein aus. Der Unterschied zwischen ''mini'' und ''mini pro'' liegt darin, dass die ''pro''-Version eine vollwertige QWERTZ-Tastatur bietet und der Akkumulator austauschbar ist. Die beiden ''Mini''-Versionen haben einen 2,55 Zoll kleinen Touchscreen (kapazitiv), einen 600-MHz-Qualcomm MSM7227-Prozessor, eine 5-MP-Kamera und die bereits im „großen“ X10 verwendete [[Benutzerschnittstelle|Oberfläche]] (UX) sowie Timescape. Beide Smartphones werden mit dem Betriebssystem [[Android (Betriebssystem)|Android]] in der Version 1.6 ausgeliefert. Am 30. Oktober 2010 wurde von Sony Ericsson eine Aktualisierung auf Android 2.1 veröffentlicht.
Im Februar 2010 wurde das '''Sony Ericsson Xperia X10 mini''' (Codename ''Robyn'')angekündigt. Diese Modelle fallen, wie der Name schon sagt, sehr klein aus. Das ''Mini'' hat einen 2,55 Zoll kleinen Touchscreen (kapazitiv), einen 600-MHz-Qualcomm MSM7227-Prozessor, eine 5-MP-Kamera und die bereits im „großen“ X10 verwendete [[Benutzerschnittstelle|Oberfläche]] (UX) sowie Timescape. Es wird mit dem Betriebssystem [[Android (Betriebssystem)|Android]] in der Version 1.6 ausgeliefert. Am 30. Oktober 2010 wurde von Sony Ericsson eine Aktualisierung auf Android 2.1 veröffentlicht.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Eigenschaften
|+ Eigenschaften
|-
|-
! !! X10 Mini !! X10 mini pro
| Akku || 950 mAh
|-
|-
| Akku || 950 mAh || 930 mAh
| Gerätefarben || Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Pink, Silber
|-
| Gerätefarben || Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Pink, Silber || Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Pink
|-
|-
| Bildschirm || colspan="2"| 2,55″ Diagonale<br />240&nbsp;×&nbsp;320&nbsp;[[Pixel]], 157&nbsp;[[Punktdichte|ppi]]
| Bildschirm || colspan="2"| 2,55″ Diagonale<br />240&nbsp;×&nbsp;320&nbsp;[[Pixel]], 157&nbsp;[[Punktdichte|ppi]]
Zeile 23: Zeile 21:
| [[Flash-Speicher]] || colspan="2"| 128&nbsp;MB, erweiterbar um bis zu 32&nbsp;GB per [[microSD]]/[[SD-Karte#SDHC (SD 2.0)|SDHC]] (2&nbsp;GB Karte im Lieferumfang)
| [[Flash-Speicher]] || colspan="2"| 128&nbsp;MB, erweiterbar um bis zu 32&nbsp;GB per [[microSD]]/[[SD-Karte#SDHC (SD 2.0)|SDHC]] (2&nbsp;GB Karte im Lieferumfang)
|-
|-
| Maße || 83&nbsp;mm × 50&nbsp;mm × 16&nbsp;mm || 90&nbsp;mm × 52&nbsp;mm × 17&nbsp;mm
| Maße || 83&nbsp;mm × 50&nbsp;mm × 16&nbsp;mm
|-
|-
| Gewicht || 88&nbsp;g || 120&nbsp;g
| Gewicht || 88&nbsp;g
|-
|-
| [[Betriebssystem]] || colspan="2"| Google [[Android (Betriebssystem)|Android]] 1.6 („Donut“), Update auf Android 2.1 („Eclair“) verfügbar
| [[Betriebssystem]] || colspan="2"| Google [[Android (Betriebssystem)|Android]] 1.6 („Donut“), Update auf Android 2.1 („Eclair“) verfügbar

Version vom 22. April 2016, 23:48 Uhr

Xperia X10 mini

Im Februar 2010 wurde das Sony Ericsson Xperia X10 mini (Codename Robyn)angekündigt. Diese Modelle fallen, wie der Name schon sagt, sehr klein aus. Das Mini hat einen 2,55 Zoll kleinen Touchscreen (kapazitiv), einen 600-MHz-Qualcomm MSM7227-Prozessor, eine 5-MP-Kamera und die bereits im „großen“ X10 verwendete Oberfläche (UX) sowie Timescape. Es wird mit dem Betriebssystem Android in der Version 1.6 ausgeliefert. Am 30. Oktober 2010 wurde von Sony Ericsson eine Aktualisierung auf Android 2.1 veröffentlicht.

Eigenschaften
Akku 950 mAh
Gerätefarben Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Pink, Silber
Bildschirm 2,55″ Diagonale
240 × 320 Pixel, 157 ppi
Kamera 5-Megapixel-Kamera mit Autofokus sowie Blitzlicht (LED), Videoaufnahme bis 480p
RAM 256 MB
Prozessor Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 @ 1 × 600 MHz
Grafikprozessor Adreno 200
Flash-Speicher 128 MB, erweiterbar um bis zu 32 GB per microSD/SDHC (2 GB Karte im Lieferumfang)
Maße 83 mm × 50 mm × 16 mm
Gewicht 88 g
Betriebssystem Google Android 1.6 („Donut“), Update auf Android 2.1 („Eclair“) verfügbar